Proces verbal de afișare a rezultatului final al concursului de recrutare organizat în data de 8 decembrie 2022
Nr.30724/13.12.2022
Primăria orașului Negrești Oaș
judeţul Satu Mare
Proces verbal de afișare a rezultatului final al concursului de recrutare organizat în data de 8 decembrie 2022 pentru ocuparea unor funcții contractual vacante de execuție pe perioadă nedeterminată
Nr. crt. |
Nr de înregistrare al dosarului de înscriere la concurs | Punctajul
obţinut la proba scrisă |
Punctajul obținut la proba interviu |
Total |
Rezultatul final |
1 | Nr.28246/16.11.2022 | 83,44 puncte | 88 puncte | 85,72 puncte | ADMIS |
2 | Nr.28622/21.11.2022 | 64,78 puncte | 88 puncte | 76,39 puncte | ADMIS |
3 | Nr.28259/16.11.2022 | 26,91 puncte | Nu este cazul | Nu este cazul | RESPINS |
4 | Nr.28774/22.11.2022 | 20,66 puncte | Nu este cazul | Nu este cazul | RESPINS |
5 | Nr.28406/17.11.2022 | 20,22 puncte | Nu este cazul | Nu este cazul | RESPINS |
6 | Nr.28672/21.11.2022 | 19 puncte | Nu este cazul | Nu este cazul | RESPINS |
7 | Nr.28573/18.11.2022 | 10,5 puncte | Nu este cazul | Nu este cazul | RESPINS |
8 | Nr.28615/21.11.2022 | 9 puncte | Nu este cazul | Nu este cazul | RESPINS |
9 | Nr.28854/22.11.2022 | 8 puncte | Nu este cazul | Nu este cazul | RESPINS |
10 | Nr.28389/17.11.2022 | 7,85 puncte | Nu este cazul | Nu este cazul | RESPINS |
11 | Nr.28563/18.11.2022 | 5,85 puncte | Nu este cazul | Nu este cazul | RESPINS |
12 | Nr.28915/23.11.2022 | 4 puncte | Nu este cazul | Nu este cazul | RESPINS |
13 | Nr.28576/18.11.2022 | ABSENT | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul |
14 | Nr.28914/23.11.2022 | ABSENT | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul |
15 | Nr.28916/23.11.2022 | ABSENT | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul |
Afişat astăzi, 13 decembrie 2022, ora 1000 la sediul Primăriei orașului Negrești-Oaș, judeţul Satu Mare.
Secretarul comisiei:
Manea Cristina